Download di un catalogo prodotti tramite Elbuz HTTP Tunnel per CMS (query SQL) scritti da sé
Il modulo di integrazione Elbuz HTTP Tunnel è un'applicazione progettata per la semplice interazione di Elbuz con il database di un negozio online (sito web).
Il modulo è sviluppato nel linguaggio di programmazione PHP, MySQL DBMS è supportato come database del sito. Per configurare e collegare il modulo, sarà necessario eseguire i seguenti passaggi:
- Trasferisci file con il modulo sull'account di hosting del tuo sito, ad esempio utilizzando FTP.
- Seleziona il CMS del tuo sito dall'elenco disponibile in Elbuz.
- Inserisci un link al tuo sito in Elbuz e fai clic sul pulsante "Connetti".
Possiamo impostare l'integrazione con il tuo sito, per questo, inviaci un'e-mail. accesso di posta al tuo sito tramite FTP, questo è sufficiente per la configurazione.
Installazione del modulo di integrazione Elbuz Tunnel sul tuo hosting
- Scarica il modulo da questo link decomprimi il contenuto dell'archivio etrade_http_tunnel2.zip in una cartella temporanea sul tuo PC locale. L'archivio contiene directory e file
- Riscrivi il contenuto dell'archivio decompresso nella cartella principale del sito installato (negozio online), insieme alla cartella etrade_http_tunnel2. Questo può essere fatto, ad esempio, utilizzando il client FTP FileZilla .
Configurazione del modulo di integrazione Elbuz Tunnel per lavorare con il database del sito web di un singolo CMS (auto-scritto)
Per scaricare un catalogo merce dal sito, apri la finestra "Scarica merce nel catalogo" cliccando sul collegamento presente sul desktop
Oppure seleziona una voce di menu
Successivamente, seleziona il formato dati Elbuz Tunnel, apri la scheda "Selezione CMS", seleziona la voce "Modalità manuale (query SQL)" nell'elenco a discesa, specifica l'indirizzo del tuo sito
Aprire la scheda "Impostazioni di accesso", specificare un collegamento al modulo Elbuz Tunnel, login e password e specificare anche i parametri per l'accesso al database del sito
Apri la scheda "Seleziona CMS", verifica la connessione
Dopo che la connessione è stata stabilita correttamente, è necessario registrare le query SQL per ottenere i dati dal sito, aprire la scheda "Download", fare clic sul pulsante "Configura query SQL"
Componi query SQL in base alla struttura del tuo database
Per ottenere dati dal sito, è necessario creare query SQL separate per categorie, prodotti, produttori, blocchi di attributi, attributi e valori di attributi di prodotto.
Ogni query SQL specifica il tipo di dati, ad esempio, per ottenere le categorie SQL, la query inizia in questo modo
SELEZIONA 'categoria' come tipo_riga
In ogni tipo di dati, l'ordine dei campi deve essere rigorosamente rispettato. Se non è presente alcun campo nel database, specificalo semplicemente come stub vuoto - "" come codice_lingua
Le query SQL terminano con tre punti e virgola - ;;;
SELECT 'category' as row_type,
category_uuid,
category_uuid_parent,
language_code,
category_id,
parent_id,
sort_order,
status,
image,
seo_url,
product_count,
name,
description_short,
description_full,
meta_title,
meta_description,
meta_keyword,
h1,
image_url
FROM category c
GROUP BY category_id, language_code;;;
SELECT 'product' as row_type,
product_uuid,
category_uuid,
language_code,
manufacturer_uuid,
product_id,
category_id,
manufacturer_id,
status,
price,
price_rrp,
price_old,
quantity,
stock_status,
manufacturer_name,
name,
description_short,
description_full,
meta_title,
meta_description,
meta_keyword,
h1,
tag,
model,
seo_url,
sort_order,
sku,
upc,
ean,
jan,
isbn,
mpn,
location,
points,
date_available,
weight,
length,
width,
height,
warranty,
subtract,
minimum,
viewed,
date_added,
date_modified,
flag_xml_export,
flag_popular,
flag_best_deal,
flag_fix_price,
sku_supply,
delivery_cost,
ext_url,
flag_new_product,
<code>
type_id,product_uuid_parent,
FROM product
GROUP BY product_id, language_code;;;
SELECT 'product_category' as row_type,
product_uuid,
category_uuid,
product_id,
category_id,
main_category,
sort_order
FROM product_to_category
GROUP BY product_id, category_id;;;
SELECT 'product_image' as row_type,
product_uuid,
product_id,
image_file_name,
image_url,
sort_order,
image_uuid
FROM image
SELECT 'manufacturer' as row_type,
manufacturer_uuid,
manufacturer_id,
language_code,
sort_order,
status,
name,
image,
meta_title,
meta_description,
meta_keywords,
url,
seo_url,
warranty,
seo_h1,
description,
manufacturer_address,
manufacturer_service,
image_url
FROM manufacturer;;;
SELECT 'attribute_block' as row_type,
attribute_block_uuid,
attribute_block_id,
language_code,
name,
sort_order,
image,
description
FROM attribute_group
GROUP BY attribute_block_id, language_code;;;
SELECT 'attribute' as row_type,
attribute_uuid,
attribute_block_uuid,
language_code,
name,
attribute_id,
attribute_block_id,
sort_order,
image,
attribute_type,
required,
code,
flag_option,
flag_multiline,
show_on_page,
flag_expand,
status,
description
FROM attribute a
GROUP BY attribute_id, language_code;;;
SELECT 'product_attribute_lang' as row_type,
product_uuid,
attribute_uuid,
language_code,
product_id,
attribute_id,
product_attribute_value,
attribute_image,
0 as flag_multiline
FROM product_attribute
GROUP BY product_id, attribute_id, language_code;;;
Descrizione dei tipi
Nome campo | Tipo di dati | Descrizione |
tipo_riga | Linea | "Categoria" fissa |
categoria_uuid | Linea | Identificatore simbolico univoco della categoria. Se non è presente tale identificatore nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo category_id. Il campo è obbligatorio. |
categoria_uuid_genitore | Linea | L'identificatore simbolico univoco della categoria padre. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo parent_id. Il campo è obbligatorio. |
codice_lingua | Linea | Codice della lingua, ad esempio ru. Se il sito memorizza tutte le categorie per una lingua, lascia vuoto questo campo. |
id_categoria | Numero | ID numerico univoco della categoria |
genitore_id | Numero | ID numerico univoco della categoria padre |
ordinamento | Numero | Ordine di smistamento |
stato | Numero 0 o 1 | Stato attività |
Immagine | Linea | Nome file immagine |
seo_url | Linea | Categoria SEO (nessun indirizzo del sito web) |
conteggio_prodotto | Numero | Numero di prodotti in una categoria |
nome | Linea | nome della categoria |
descrizione_breve | Linea | Breve descrizione |
description_full | Linea | Descrizione completa |
meta_titolo | Linea | Meta intestazione SEO |
Meta Description | Linea | Meta descrizione SEO |
meta_parola chiave | Linea | SEO meta parole chiave |
h1 | Linea | Il tag h1 (se, oltre al nome della categoria, esiste anche un nome separato per il tag h1) |
URL dell'immagine | Linea | Link all'immagine della categoria (dove è possibile scaricare l'immagine) |
Nome campo | Tipo di dati | Descrizione |
tipo_riga | Linea | Risolto il problema con il "prodotto" |
prodotto_uuid | Linea | L'identificatore simbolico univoco dell'elemento. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo product_id. Il campo è obbligatorio. |
categoria_uuid | Linea | Identificatore simbolico univoco della categoria. La categoria principale per il prodotto. Se non è presente tale identificatore nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo category_id. Il campo è obbligatorio. |
codice_lingua | Linea | Codice della lingua, ad esempio ru. Se il sito memorizza tutti i prodotti per una lingua, lascia vuoto questo campo. |
produttore_uuid | Linea | Identificatore simbolico univoco del produttore. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo Manufacturer_id. |
numero identificativo del prodotto | Numero | Identificatore di prodotto numerico univoco |
id_categoria | Numero | ID numerico univoco della categoria |
id_produttore | Numero | Identificatore numerico univoco del produttore |
stato | Numero 0 o 1 | |
prezzo | Numero | Il prezzo del prodotto. Punto separatore decimale. |
prezzo_prezzo | Numero | Prezzo consigliato: il prezzo al dettaglio consigliato della merce. Punto separatore decimale. |
prezzo_vecchio | Numero | Prezzo del vecchio articolo |
quantità | Numero | Quantità di merce |
stato_stock | Linea | Lo stato simbolico del prodotto, ad esempio Sì, No, In ordine. |
nome del produttore | Linea | Nome del produttore |
nome | Linea | Nome del prodotto |
descrizione_breve | Linea | Breve descrizione del prodotto |
description_full | Linea | Descrizione completa del prodotto |
meta_titolo | Linea | Meta intestazione SEO |
Meta Description | Linea | Meta descrizione SEO |
meta_parola chiave | Linea | SEO meta parole chiave |
h1 | Linea | Il tag h1 (se, oltre al titolo, esiste anche un testo separato per il tag h1) |
etichetta | Linea | Elenco dei tag |
modello | Linea | Modello dell'oggetto |
seo_url | Linea | Prodotto SEO (nessun indirizzo del sito Web) |
ordinamento | Numero | Ordine di smistamento |
sku | Linea | Numero articolo interno |
upc | Linea | Codice a barre UPC |
ean | Linea | Codice a barre EAN |
Codice a barre GEN | Linea | |
isbn | Linea | Codice a barre ISBN |
mp | Linea | Articolo del produttore |
Posizione | Linea | Posizione del magazzino |
punti | Numero | Numero di punti al momento dell'ordine delle merci |
Data Disponibile | Linea | Data di disponibilità del prodotto |
il peso | Numero | Peso dell'oggetto |
lunghezza | Numero | Lunghezza dell'articolo |
larghezza | Numero | Larghezza |
altezza | Numero | Altezza |
garanzia | Linea | Garanzia |
sottrarre | Numero 0 o 1 | Sottrarre la quantità dal magazzino al momento dell'ordine |
minimo | Numero 0 o 1 | Quantità minima disponibile per l'ordine |
visto | Numero | Numero di visualizzazioni del prodotto |
Data aggiunta | Linea | Data in cui è stato aggiunto il prodotto |
data modificata | Linea | Data di modifica dell'articolo |
flag_xml_export | Numero 0 o 1 | Flag di caricamento XML (mercato) |
flag_popolare | Numero 0 o 1 | Bandiera - Articolo popolare |
flag_best_deal | Numero 0 o 1 | Bandiera - Miglior acquisto |
flag_fix_price | Numero 0 o 1 | Bandiera - Prezzo fisso |
sku_supply | Linea | Articolo della controparte (fornitore) |
costo di consegna | Numero | Costo di consegna |
ext_url | Linea | Link esterno al prodotto sul sito |
flag_new_product | Numero 0 o 1 | Bandiera - Nuovo articolo (nuovo) |
type_id | Numero | Tipologia di prodotto. 1 - prodotto normale, 2 - prodotto opzionale. |
prodotto_uuid_genitore | Linea | L'identificatore simbolico univoco del prodotto principale. Se non è presente tale identificatore nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco dal prodotto padre, ad esempio, dal campo product_id. |
Elenco di collegamenti a categorie di prodotti, ad esempio 1 prodotto può avere diversi collegamenti ad altre categorie
Nome campo | Tipo di dati | Descrizione |
tipo_riga | Linea | Risolto il problema con "categoria_prodotto" |
prodotto_uuid | Linea | L'identificatore simbolico univoco dell'elemento. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo product_id. Il campo è obbligatorio. |
categoria_uuid | Linea | Identificatore simbolico univoco della categoria. La categoria principale per il prodotto. Se non è presente tale identificatore nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo category_id. Il campo è obbligatorio. |
numero identificativo del prodotto | Numero | Identificatore di prodotto numerico univoco |
id_categoria | Numero | ID numerico univoco della categoria |
Categoria Principale | Numero 0 o 1 | La bandiera è la principale categoria di prodotti |
ordinamento | Numero | Ordine di smistamento |
Nome campo | Tipo di dati | Descrizione |
tipo_riga | Linea | Risolto il problema con "immagine_prodotto" |
prodotto_uuid | Linea | L'identificatore simbolico univoco dell'elemento. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo product_id. Il campo è obbligatorio. |
numero identificativo del prodotto | Numero | Identificatore di prodotto numerico univoco |
nome_file_immagine | Linea | Nome del file della foto del prodotto |
URL dell'immagine | Linea | Link alla foto del prodotto (dove è possibile scaricare la foto) |
ordinamento | Numero | Ordine di smistamento |
immagine_uuid | Linea | L'ID simbolico univoco del collegamento alla foto. |
Nome campo | Tipo di dati | Descrizione |
tipo_riga | Linea | Risolto il problema con il "produttore" |
produttore_uuid | Linea | Identificatore simbolico univoco del produttore del prodotto. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo Manufacturer_id. Il campo è obbligatorio. |
id_produttore | Numero | Identificatore numerico univoco del produttore |
codice_lingua | Linea | Codice della lingua, ad esempio ru. Se il sito memorizza tutti i produttori per la stessa lingua, lascia vuoto questo campo. |
ordinamento | Numero | Ordine di smistamento |
stato | Numero 0 o 1 | Stato attività |
nome | Linea | Nome del produttore |
Immagine | Linea | Nome del file della foto del prodotto |
meta_titolo | Linea | Meta intestazione SEO |
Meta Description | Linea | Meta descrizione SEO |
meta_parole chiave | Linea | SEO meta parole chiave |
url | Linea | Collegamento al sito Web del produttore |
seo_url | Linea | Produttore SEO (nessun indirizzo del sito web) |
garanzia | Linea | Garanzia del produttore |
seo_h1 | Linea | Il tag h1 (se, oltre al titolo, esiste anche un testo separato per il tag h1) |
descrizione | Linea | Descrizione del produttore |
indirizzo_produttore | Linea | Indirizzo del produttore |
produttore_servizio | Linea | Elenco dei centri di assistenza del produttore |
URL dell'immagine | Linea | Link alla foto del prodotto (dove è possibile scaricare la foto) |
Nome campo | Tipo di dati | Descrizione |
tipo_riga | Linea | Risolto il problema con "blocco_attributo" |
attributo_blocco_uuid | Linea | L'identificatore simbolico univoco del blocco attributi. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo attribute_block_id. Il campo è obbligatorio. |
ID_blocco_attributo | Numero | Identificatore univoco del blocco di attributi numerici |
codice_lingua | Linea | Codice della lingua, ad esempio ru. Se il sito memorizza tutti i blocchi di attributi per la stessa lingua, lascia vuoto questo campo. |
nome | Linea | Nome blocco attributi |
ordinamento | Numero | Ordine di smistamento |
Immagine | Linea | Nome file foto blocco attributi |
descrizione | Linea | Descrizione del blocco attributi |
Nome campo | Tipo di dati | Descrizione |
tipo_riga | Linea | Corretto "attributo" |
attributo_uuid | Linea | L'identificatore di carattere univoco dell'attributo. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo attribute_id. Il campo è obbligatorio. |
attributo_gruppo_uuid | Linea | L'identificatore di carattere univoco del blocco di attributi. Se non è presente tale identificatore nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio, dal campo attribute_block_id |
codice_lingua | Linea | Codice della lingua, ad esempio ru. Se il sito memorizza tutti gli attributi per una lingua, lascia vuoto questo campo. |
nome | Linea | Nome attributo |
attributo_id | Numero | Attribuire ID numerico univoco |
ID_blocco_attributo | Numero | Identificatore univoco del blocco di attributi numerici |
ordinamento | Numero | Ordine di smistamento |
Immagine | Linea | Nome file foto blocco attributi |
tipo_attributo | Linea | Tipo di attributo. Valori disponibili: select, checkbox, radio, slider, image, datetime, text, text_area, decimal, float |
necessario | Numero 0 o 1 | Bandiera - richiesta |
codice | Linea | Codice attributo simbolico |
flag_opzione | Numero 0 o 1 | Bandiera - Opzione oggetto |
flag_multilinea | Numero 0 o 1 | Flag: valori multistringa |
mostra_sulla_pagina | Numero 0 o 1 | Bandiera - mostra nella scheda prodotto |
flag_expand | Numero 0 o 1 | Flag - Quando si filtrano i prodotti, l'elenco dei valori viene espanso |
stato | Numero 0 o 1 | Attributo attività |
descrizione | Linea | Descrizione attributo |
Nome campo | Tipo di dati | Descrizione |
tipo_riga | Linea | Risolto il problema con "product_attribute_lang" |
prodotto_uuid | Linea | L'identificatore simbolico univoco dell'elemento. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo attribute_id. Il campo è obbligatorio. |
attributo_uuid | Linea | L'identificatore di carattere univoco dell'attributo. Se tale identificatore non è presente nella tabella del database del sito, specificare un identificatore numerico univoco, ad esempio dal campo attribute_id. Il campo è obbligatorio. |
codice_lingua | Linea | Codice della lingua, ad esempio ru. Se il sito memorizza tutti gli attributi per una lingua, lascia vuoto questo campo. |
numero identificativo del prodotto | Numero | Identificatore di prodotto numerico univoco |
attributo_id | Numero | Attribuire ID numerico univoco |
valore_attributo_prodotto | Linea | Valore attributo |
ordinamento | Numero | Ordine di smistamento |
attributo_immagine | Linea | Nome del file della foto del valore dell'attributo |
flag_multilinea | Numero 0 o 1 | Flag: valori multistringa |
analizzatore della linea diretta